LUHTAPAUNI / Leivontie ja Kiuruntie

Alueen opaskartta

Kortteli

Rak.
paikka

RN:o   

Pinta-
ala
m2

Rakennus-
oikeus
m2

Kaavan
mukainen
kerrosluku

Osoite

Kauppa-
hinta

Vuosi-
vuokra

271 1 7:234 1 254 313 I Leivontie 19 9 400 470
271 2 7:235 1 315 329 I Leivontie 17 9 800 490
272 1 7:236 1 401 350 I Leivontie 15 10 500 525
272 2 7:237 1 272 318 I Leivontie 13 9 400 470
272 3 7:238 1 216 304 I Leivontie 11 9 400 470
273 1 7:239 1 254 313 I Leivontie 9 9 400 470
273 2 7:240 1 254 313 I Leivontie 7 9 400 470
274 2 7:243 1 320 330 I Leivontie 1 9 800 490
275 1 7:244 1 320 330 I-II Leivontie 12 9 800 490
277 1 7:246 1 551 388 I Leivontie 10 11 500 575
277 2 7:247 1 260 315 I Leivontie 8 9 400 470
277 3 7:248 1 350 337 I Leivontie 6 9 800 490
277 4 7:249 1 299 325 I Leivontie 4  Kiuruntie 1 9 800 490
277 6 7:251 1 315 329 I Kiuruntie 5 9 800 490

 

Tonttikartta alueesta